25.02.2014, 22:07
Najednou! NAJEDNOU!
Anketa: Nejoblíbenější postava/postavy? (Pokud jste viděli film) Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Anna | 28 | 18.42% | |
Elsa | 68 | 44.74% | |
Hanz | 3 | 1.97% | |
Christoph | 9 | 5.92% | |
Olaf | 32 | 21.05% | |
Sven | 12 | 7.89% | |
Celkem | 152 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Frozen - Ledové království
|
|