25.03.2014, 16:32
Co takhle se chvíli přestat vrtat ve formální stránce a užít si stránku obsahovou?
Anketa: Jaký máte názor na sborník? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Líbí se mi, nic bych neměnil. | 28 | 49.12% | |
Líbí se mi, ale něco bych změnil. | 22 | 38.60% | |
Nelíbí se mi, ale není to tak strašné, aby se to měnilo. | 0 | 0% | |
Nelíbí se mi to. Je to úplně špatně. | 1 | 1.75% | |
Nezajímá mě to, nečetl jsem. | 6 | 10.53% | |
Celkem | 57 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Sborník bronies autorů a ilustrátorů 2013
|
|