14.07.2015, 22:22
Anketa: Líbí se ti Nightmare Moon? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Ano a moc! | 59 | 47.58% | |
Ano, tato postava se mi líbí. | 30 | 24.19% | |
Celkem ano | 24 | 19.35% | |
Znám i lepší postavy | 6 | 4.84% | |
Vůbec ne! | 5 | 4.03% | |
Celkem | 124 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Nightmare Moon's Fans
|
Uživatel(é) prohlížející tohle téma: