15.08.2016, 20:52
Zajímavé téma, alespoň vím že mi štíři vedeme
Anketa: V jakém znamení jste narozeni? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Beran | 9 | 6.72% | |
Býk | 13 | 9.70% | |
Blíženci | 8 | 5.97% | |
Rak | 10 | 7.46% | |
Lev | 14 | 10.45% | |
Panna | 6 | 4.48% | |
Váhy | 14 | 10.45% | |
Štír | 20 | 14.93% | |
Střelec | 12 | 8.96% | |
Kozoroh | 6 | 4.48% | |
Vodnář | 9 | 6.72% | |
Ryby | 13 | 9.70% | |
Celkem | 134 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Hvězdná znamení a Bronies
|
|