11.08.2013, 22:15
Anketa: Který víkend v srpnu chcete sraz? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
3.-4.8. | 7 | 6.86% | |
10.-11.8. | 6 | 5.88% | |
17.-18.8 | 58 | 56.86% | |
24.-25.8 | 18 | 17.65% | |
31-1.9. | 13 | 12.75% | |
Celkem | 102 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
3. oficiální CZ/SK Bronies sraz - Brno
|
|
Uživatel(é) prohlížející tohle téma: