23.02.2013, 21:31
Azu, jasně Vůbec bys nechtěla bejt Rarity
Anketa: Akým poníkom by ste chcely byť? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Applejack | 17 | 3.91% | |
Fluttershy | 20 | 4.60% | |
Pinkie Pie | 21 | 4.83% | |
Rainbow Dash | 46 | 10.57% | |
Rarity | 14 | 3.22% | |
Twilight Sparkle | 26 | 5.98% | |
Princess Celestia | 11 | 2.53% | |
Princess Luna | 35 | 8.05% | |
Nightmare Moon | 14 | 3.22% | |
Queen Chrysalis | 9 | 2.07% | |
Princess Cadence | 8 | 1.84% | |
Shining Armor | 12 | 2.76% | |
Spitfire Wonderbolt | 13 | 2.99% | |
Scootaloo | 14 | 3.22% | |
Apple Bloom | 14 | 3.22% | |
Sweetie Belle | 8 | 1.84% | |
Derpy Hooves | 21 | 4.83% | |
Vaše OC | 132 | 30.34% | |
Celkem | 435 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Akým poníkom by ste chcely byť?
|
|