23.12.2012, 14:29
Anketa: jak často to sledujete? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Vždy | 17 | 27.42% | |
často | 19 | 30.65% | |
občas | 22 | 35.48% | |
nikdy | 3 | 4.84% | |
nevím co to je | 1 | 1.61% | |
Celkem | 62 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
the big bang theory
|
|
Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)