28.01.2014, 16:46
naivitu.
Anketa: Jaký element harmonie reprezentuješ?:) Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Kouzlo | 38 | 12.46% | |
Štědrost | 17 | 5.57% | |
Radost | 59 | 19.34% | |
Upřímnost | 39 | 12.79% | |
Věrnost | 103 | 33.77% | |
Laskavost | 49 | 16.07% | |
Celkem | 305 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Jaký element harmonie reprezentujete?
|
|