08.09.2014, 21:26
Ak budem mat peniaze a čas, count me in!
Anketa: Kedy chceme zlez? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
27.9. 2014 | 1 | 5.00% | |
4.10. 2014 | 1 | 5.00% | |
11.10. 2014 | 3 | 15.00% | |
18.10. 2014 | 3 | 15.00% | |
25.10. 2014 | 9 | 45.00% | |
8.11. 2014 | 3 | 15.00% | |
Celkem | 20 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
poňe v Tatrách vol. 2
|
|