09.04.2012, 08:12
Eyup, tiez som nad tym rozmyslal a zistil som ze napr. applejack na mna posobi 'uprimne' len pri tych vetach, kde to tak ma vyzniet.
Anketa: Nejméně oblíbený díl Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
Friendship is Magic, part 1 | 3 | 2.61% | |
Friendship is Magic, part 2 | 2 | 1.74% | |
The Ticket Master | 5 | 4.35% | |
Applebuck Season | 5 | 4.35% | |
Griffon the Brush Off | 18 | 15.65% | |
Boast Busters | 4 | 3.48% | |
Dragonshy | 5 | 4.35% | |
Look Before You Sleep | 2 | 1.74% | |
Bridle Gossip | 0 | 0% | |
Swarm of the Century | 0 | 0% | |
Winter Wrap Up | 2 | 1.74% | |
Call of the Cutie | 11 | 9.57% | |
Fall Weather Friends | 2 | 1.74% | |
Suited For Success | 2 | 1.74% | |
Feeling Pinkie Keen | 4 | 3.48% | |
Sonic Rainboom | 1 | 0.87% | |
Stare Master | 2 | 1.74% | |
The Show Stoppers | 5 | 4.35% | |
A Dog and Pony Show | 12 | 10.43% | |
Green Isn't Your Color | 2 | 1.74% | |
Over a Barrel | 4 | 3.48% | |
A Bird in the Hoof | 2 | 1.74% | |
The Cutie Mark Chronicles | 1 | 0.87% | |
Owl's Well That Ends Well | 14 | 12.17% | |
Party of One | 3 | 2.61% | |
The Best Night Ever | 4 | 3.48% | |
Celkem | 115 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Nejméně oblíbený díl
|
|