29.03.2014, 19:32
Odoslané z Pony Xperie M
Anketa: Termín zrazu? Nemáte dostatečná oprávnění, abyste mohl(a) hlasovat v této anketě. |
|||
15.2. 2014 | 9 | 16.98% | |
22.2.2014 | 8 | 15.09% | |
23.2.2014 | 4 | 7.55% | |
8.3.2014 | 7 | 13.21% | |
15.3.2014 | 6 | 11.32% | |
22.3.2014 | 6 | 11.32% | |
29.3.2014 | 13 | 24.53% | |
Celkem | 53 hlas(ů) | 100% |
* Hlasoval(a) jste pro tuto možnost. | [Zobrazit výsledky] |
Piaty košický bronies zraz
|
|